平日のバス運行が一便変更します。
【湯田自動車学校行き】
5便 福良発 12:00 (毎日運行)
⇩
5便 福良発 12:00(土曜日のみの運行)
土曜日のみの運行となりますのでご注意ください。
令和5年1月6日から変更いたします。
湯田自動車学校行 | ||||
---|---|---|---|---|
便 | 福良発 | 平川小学校発 | 山口大学内バス停発 | 湯田自校着 |
1 (土曜のみ) |
8:05 | 8:10 | 8:20 | 8:25 |
2 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 |
3 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:25 |
4 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:25 |
5 (土曜のみ) |
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 |
6 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 |
7 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 |
8 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:10 |
9● | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:10 |
10 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:10 |
11 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:10 |
12 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 |
山口大学・平川方面行 | ||||
---|---|---|---|---|
便 | 湯田自校発 | 山口大学内バス停着 | 平川小学校前着 | 福良着 |
1 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:05 |
2 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:05 |
3 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 12:00 |
4 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:55 |
5 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:50 |
6 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:50 |
7 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:50 |
8 | 16:25 | 16:30 | 16:45 | 16:50 |
9● (土曜のみ) |
17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:40 |
10 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:50 |
11 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:55 |
12 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:55 |
13 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:45 |